| Messparameter | Messverfahren | Richtlinien | LHY4 | LHY7 | Mobile LGM |
|---|---|---|---|---|---|
| Stickstoffoxide NO & NO2 | Chemilumineszenz | DIN EN 14211 | x | x | x |
| Partikel PM10 | Gravimetrie (nur validierte Daten) | DIN EN 12341 | x | x | |
| Partikel PM10 | Optische Lichtstreuung (nur Onlinedaten) | DIN EN 16450 | x | x | |
| Partikel PM2,5 | Gravimetrie (nur validierte Daten) | DIN EN 12341 | x | x | |
| Partikel PM2,5 | Optische Lichtstreuung (nur Onlinedaten) | DIN EN 16450 | x | x | |
| Ozon O3 | UV-Photometrie | DIN EN 14625 | x | x | |
| Kohlenmonoxid CO | NDIR | DIN EN 14626 | x | ||
| Schwefeldioxid SO2 | UV-Fluoreszenz | DIN EN 14212 | x | x | |
| Benzol | Aktivkohleprobenahme mit GC-MS-Analyse | DIN EN 14662-2 | x | x | |
| Benzo(a)pyren im PM10 | Analyse der PM10-Filter mittels GC-MS | DIN EN 15549 | x | x | |
| Staubniederschlag | Atmosphärische Deposition (Bergerhoff) | VDI 4320, Blatt 2 | x | ||
| Toluol | Aktivkohleprobenahme mit GC-MS-Analyse | DIN EN 14662-2 | x | x | |
| Xylol | Aktivkohleprobenahme mit GC-MS-Analyse | DIN EN 14662-2 | x | x | |
| Ethylbenzol | Aktivkohleprobenahme mit GC-MS-Analyse | DIN EN 14662-2 | x | x | |
| n-Alkane (n-Hexan - n-Tetradekan) | GC-MS-Analyse | DIN EN 14662-2 | x | x | |
| Lufttemperatur | Pt100 | DIN VDI 3786, Blatt 3 | x | x | |
| Luftfeuchte | Kapazitiver Sensor | DIN VDI 3786, Blatt 4 | x | x | |
| Windrichtung und -geschwindigkeit | Schalen- bzw. Ultraschallanemometer | DIN VDI 3786, Blatt 2 | x | x | |
| Luftdruck | Piezoresistiv | DIN VDI 3786, Blatt 16 | x | x | |
| Globalstrahlung (Sonne) | Pyranometer | DIN VDI 3786, Blatt 5 | x |
| Messparameter | Immissionswert gemäß 39. BImSchV |
|---|---|
| Stickstoffdioxid (NO2) | 40 µg/m³ (Jahresgrenzwert) 200 µg/m³ (1h-Grenzwert bei 18 zulässigen Überschreitungen) |
| Partikel PM10 | 40 µg/m³ (Jahresgrenzwert) 50 µg/m³ (Tagesgrenzwert bei 35 zulässigen Überschreitungen) |
| Partikel PM2,5 | 25 µg/m³ (Jahresgrenzwert) |
| Ozon (O3) | 180 µg/m³ (1h-Mittelwert, Informationsschwelle) 120 µg/m³ (Zielwert als höchster 8h-Mittelwert eines Tages bei bei 25 zulässigen Überschreitungstagen) |
| Kohlenmonoxid (CO) | 10 mg/m³ (8h-Grenzwert) |
| Schwefeldioxid (SO2) | 125 µg/m³ (Tagesgrenzwert bei 3 zulässigen Überschreitungen) 350 µg/m³ (1h-Grenzwert bei 24 zulässigen Überschreitungen) |
| Benzol | 5 µg/m³ (Jahresgrenzwert) |
| Benzo(a)pyren im PM10 | 1 ng/m³ (Jahreszielwert) |
| Messparameter | Immissionswert gemäß TA Luft |
|---|---|
| Staubniederschlag | 0,35 g/(m² x d) (zum Schutz vor erheblichen Belästigungen) |
| Messparameter | Beurteilungswert |
|---|---|
| Toluol Σ Xylole Ethylbenzol Σ n-Alkane (C6-C14) |
30 µg/m³ (Zielwert für das Jahr, LAI) 30 µg/m³ (Zielwert für das Jahr, LAI) orientierend: 880 µg/m³ (1/100 AGW) 1) Alternative 1: jeweils 1/100 des AGW 1) → Beurteilungswerte im Bereich mg/m³ Alternative 2: C9-C14-Alkane: 0,2 mg/m³ (Richtwert I) 2) |